Wedstrijdsecretariaat
Senioren
Joost Lauwen
wedstrijdsecretaris@vvrsv.nl
Junioren
Dave de Rond
jeugdwedstrijdsecretaris@vvrsv.nl
Aanmeldformulier (jeugd)leden
Algemene afspraken voor de RSV jeugd
Coördinatoren Jeugdteams
| COÖRDINATOR | TEAMS |
| Tonny Mies | O7 & O8 |
| Tim Peters | O9 & O10 |
| Nicky van den Broek | O11 & O12 |
| Corné Gommers | O13 & O15 |
| Stefan Peeters | O17 |
| William Heeren | O19 |
| Marieke Heeren | MO15, MO17 & MO20 |
Leeftijdsgroepen voor voetbalseizoen 2026/2027
Voor elk seizoen wordt bepaald in welke leeftijdsgroep de speler/speelster hoort op basis van het geboortejaar.
Spelers mogen wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar in principe niet een categorie lager.
- Meiden die uitkomen in de jongenscompetitie (vanaf O10) mogen maximaal een jaar ouder zijn.
- Bij O9 en jonger gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen.
- Voor vraagstukken hierover kan je contact opnemen met het jeugdbestuur.
| LEEFTIJDSGROEP | GEBOORTEJAAR |
| Onder 7 | 2020/2021 |
| Onder 8 | 2019 |
| Onder 9 | 2018 |
| Onder 10 | 2017 |
| Onder 11 | 2016 |
| Onder 12 | 2015 |
| Onder 13 | 2014 |
| Onder 14 | 2013 |
| Onder 15 | 2012 |
| Onder 16 | 2011 |
| Onder 17 | 2010 |
| Onder 19 | 2008 / 2009 |
Speeltijden voor wedstrijden
| LEEFTIJDSGROEP | SPEELTIJD |
| O7 | 12 min ( 3 tot 4 wedstrijden) |
| O8 / O9 | 2 x 20 minuten |
| O10 | 2 x 25 minuten |
| O11 / O12 | 2 x 30 minuten |
| O13 | 2 x 30 minuten |
| O14 / O15 | 2 x 35 minuten |
| O16 / O17 | 2 x 40 minuten |
| O18 / O19 | 2 x 45 minuten |
| Senioren | 2 x 45 minuten |
| Senioren 35+ | 60 min (4 of 5 wedstrijden) |
Speelveldinformatie KNVB Jeugd
Daarnaast is de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn.
Meer informatie over de dispensatieregeling van de KNVB is hier te vinden.
| LEEFTIJDSGROEP | VELD | SPELERS | |
| Veldspelers | Dispensatie | ||
| O7 | 1/8 veld | 4 | 1 |
| O8 / O9 / O10 | 1/4 veld | 6 | 1 |
| O11 / MO11 / O12 | 1/2 veld | 8 | 2 |
| O13 en ouder | heel veld | 11 | 3 |
| MO15 / MO17 /MO20 (11 x11) | heel veld | 11 | 3 |
| MO15 (9×9) | 16m tot 16m | 9 | 3 |
| MO17 / MO20 (11 x 11) | 5m tot 5m | 9 | 3 |
