Wedstrijdsecretariaat
Senioren
Joost Lauwen
wedstrijdsecretaris@vvrsv.nl
Junioren
Dave de Rond
jeugdwedstrijdsecretaris@vvrsv.nl
Aanmeldformulier (jeugd)leden
Algemene afspraken voor de RSV jeugd
Coördinatoren Jeugdteams
| COÖRDINATOR | TEAMS |
| Tim Peters | JO7, JO8 & JO9 |
| Nicky van den Broek | JO10 & JO11 |
| Corné Gommers | JO12 t/m JO14 |
| Stefan Peeters | JO15 & JO17 |
| William Heeren | JO19 |
| Marieke Heeren | MO13, MO17 & MO20 |
Leeftijdsgroepen voor voetbalseizoen 2025/2026
Voor elk seizoen wordt bepaald in welke leeftijdsgroep de speler/speelster hoort op basis van het geboortejaar.
Spelers mogen wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar in principe niet een categorie lager.
- Meiden die uitkomen in de jongenscompetitie (vanaf JO10) mogen maximaal een jaar ouder zijn.
- Bij JO9 en jonger gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen.
- Voor vraagstukken hierover kan je contact opnemen met het jeugdbestuur.
| LEEFTIJDSGROEP | GEBOORTEJAAR |
| Onder 7 | 2019 |
| Onder 8 | 2018 |
| Onder 9 | 2017 |
| Onder 10 | 2016 |
| Onder 11 | 2015 |
| Onder 12 | 2014 |
| Onder 13 | 2013 |
| Onder 14 | 2012 |
| Onder 15 | 2011 |
| Onder 16 | 2010 |
| Onder 17 | 2009 |
| Onder 18 | 2008 |
| Onder 19 | 2007 |
Speeltijden voor wedstrijden
| LEEFTIJDSGROEP | SPEELTIJD |
| JO7 | 12 min ( 3 tot 4 wedstrijden) |
| JO8 / JO9 | 2 x 20 minuten |
| JO10 | 2 x 25 minuten |
| JO11 / JO12 | 2 x 30 minuten |
| JO13 | 2 x 30 minuten |
| JO14 / JO15 | 2 x 35 minuten |
| JO16 / JO17 | 2 x 40 minuten |
| JO18 / JO19 | 2 x 45 minuten |
| Senioren | 2 x 45 minuten |
| Senioren 35+ | 60 min (4 of 5 wedstrijden) |
Speelveldinformatie KNVB Jeugd
Daarnaast is de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn.
Meer informatie over de dispensatieregeling van de KNVB is hier te vinden.
| LEEFTIJDSGROEP | VELD | SPELERS | |
| Veldspelers | Dispensatie | ||
| JO7 | 1/8 veld | 4 | 1 |
| JO8 / JO9 / JO10 | 1/4 veld | 6 | 1 |
| JO11 / JO12 | 1/2 veld | 8 | 2 |
| JO13 en ouder | heel veld | 11 | 3 |
